广播电视统计信息网上直报管理系统
网上直报系统
2019年2季度季报报送排名
排名 报送单位 报送时间 已报单位
1 海南 2019-07-11 10:41:55 85
2 青海 2019-07-12 11:30:43 162
3 黑龙江 2019-07-12 15:06:05 445
4 天津 2019-07-12 16:00:43 136
5 江苏 2019-07-12 17:05:34 689
6 山东 2019-07-11 10:41:55 749
7 吉林 2019-07-14 20:11:31 506
8 新疆 2019-07-14 20:12:49 1293
9 山西 2019-07-15 10:24:46 539
10 西藏 2019-07-15 10:52:29 171
基本单位信息库管理系统
工作公告 更多 >
资料下载 更多 >
政策法规 更多 >